16-30酎喘塰補巻屋啜嗤楚
定芸 字強巻 乙巻
牧方 昌墮嶷楚 墮 人 楚 溶巻孔楕 牧方 昌墮嶷楚 墮 人 楚
仇曝 (牧) (欽) (人了) (認欲) (牧) (欽) (人了)
1980 64307 12789410 545042 1514998 119464 5951401 100312
1985 260296 20898230 877963 1665030 132682 8670224 99643
1989 351450 27290103 1095018 1759366 88903 8958617 52459
1990 325858 29090082 1138937 1750351 82482 9066738 62926
1991 307127 29959203 1169982 1845705 78410 9588216 61526
1992 302313 31225749 1177035 1844101 71255 9437823 46337
1993 307285 34682035 1124114 1734606 65196 8891435 43801
1994 293472 39591864 1065140 1678066 59913 8898065 26335
1995 299717 40940087 979985 1707115 57998 9449652 17722
1996 269879 39774235 988046 1616585 56128 9315335 15148
1997 215814 38749289 1022970 1468612 49983 9064891 13879
1998 212093 38896576 983630 1584601 48115 9019417 14914
1999 194590 38911462 929138 1494500 47453 8981998 10306
2000 185018 42640605 1014013 1439743 44658 8640504 18258
2001 169329 45526726 1048915 1370221 41457 8968670 27902
2002 165936 48372587 945387 1433547 37041 8683075 33405
2003 163813 60745234 971514 1269607 40457 9871079 30631
2004 166854 75114059 961562 1197191 43846 11058522 34666
2005 165900 90756392 977846 1480381 41394 11030057 33496
臼奨
爺薯 341 4997442 3716 331906 40 84198
采臼 88 3012379 465 1 2052
表廉 231 8921 5450
坪檀硬
蘇逓 735 2981843 27591 18467 25 12710
耳爽 589 10244 11494 3572 41 15640
菜霜臭 1123 46235 15795 50220 396 226648 150
貧今 2016 16939040 82126 97542 546 286839
臭釦 34464 8943490 41284 367871 16777 4628016 1914
寃臭 26873 10114637 63940 54597 2569 256539
芦師 30439 13025088 14340 61696 2933 811238
牽秀 2890 3661363 25715 5236 147 23795
臭廉 5418 1123022 17345 7731 127 33073
表叫 4020 4063385 19709 179032 11536 2665833
采掴 4687 1908984 6115 3068 431 111635
刷臼 4158 1777916 38273 114181 1204 1079010
刷掴 8772 842444 74802 14801 469 64501 2335
鴻叫 12885 7093274 68045 40175 82 68691
鴻廉 8307 2036047 89716 966 10 6740
今掴 695 377490 18754 2309 4 5448
嶷伯 3274 1937189 115175 101524 634 548766
膨寒 8669 383508 155334 20554 2689 72453 19935
酷巒 2153 61766 26131 3015 151 22088
堝掴 1174 50647 24006 177
廉茄
病廉 980 11312 17043 356 485 1083 4959
己摩 380 2020 8117 53 421 1628
楳今 51 768
逓歪 390 7062 920 44 2640 2575
仟舟
音蛍仇曝 98 5346706
廣?音蛍仇曝方象葎嶄忽垓剴塰補鹿妖悳巷望今翌巷望方。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /